Добрый день, Алена
Главное по бизнесу за 17–23 июня 2026
Динамика продаж
Оплаченные заказы по всем каналам
Каналы продаж
Выручка и изменение к прошлой неделе
| Документ | № | Дата | Контрагент / канал | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
Отгрузка | 00343 | 23.06.2026 · 10:30 | сайт | 0 ₽ | Проведено |
Заказ поставщику | 00017 | 22.06.2026 · 23:00 | WB FBO | 1 720 ₽ | Ожидает |
Приемка | 00054 | 22.06.2026 · 16:02 | Ozon FBO | 2 119 ₽ | Принято |
Отгрузка | 00342 | 22.06.2026 · 12:27 | Ozon FBS | 0 ₽ | Проведено |
Приемка | 00055 | 22.06.2026 · 10:13 | Офисмаг | 862,11 ₽ | Принято |
Инвентаризация | 00035 | 17.06.2026 · 15:07 | Основной склад | 26 904 ₽ | Проведено |
Нужно сделать
Подсказки по текущим данным
Запаса хватит менее чем на 7 дней.
Открыть остаткиЗаказ поставщику №00017 на 1 720 ₽.
Перейти к закупкамКампании съедают более 25% продаж.
Посмотреть рекламуПродажи
Заказы и отгрузки со всех каналов в одном окне
| Заказ | Дата | Канал | Товаров | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| #00343 | 23.06 · 10:30 | Сайт | 3 | 6 480 ₽ |
| #WB-89441 | 23.06 · 09:52 | Wildberries FBS | 1 | 1 690 ₽ |
| #OZ-61129 | 23.06 · 09:31 | Ozon FBS | 2 | 3 240 ₽ |
| #WB-89437 | 23.06 · 08:44 | Wildberries FBO | 4 | 5 760 ₽ |
| #OZ-61118 | 22.06 · 21:12 | Ozon FBO | 1 | 910 ₽ |
| #00339 | 22.06 · 18:06 | Сайт | 2 | 4 100 ₽ |
Закупки
Заказы поставщикам и контроль будущих поставок
| Заказ | Дата | Поставщик / канал | Товаров | Оплачен | Принят | Сумма |
|---|
Товары
Материалы, готовые наборы и себестоимость
| Наименование | Артикул | Ед. | Закупочная цена | Остаток | |
|---|---|---|---|---|---|
| Бумага 120 гр | 00416 | шт | 2,36 ₽ | 138 | |
| Бумага 160 гр | 00428 | шт | — | 42 | |
| Виниловая пленка для печати А4 | 00167 | шт | 11,10 ₽ | 27 | |
| Инструменты для алмазки | 00032 | шт | 23,96 ₽ | 164 | |
| Картон пивной 1,4 мм | 00173 | шт | 19,08 ₽ | 86 | |
| Конверты картонные | 00209 | шт | 16,66 ₽ | 19 | |
| Коробка 20×20×5 | 00184 | шт | 22,61 ₽ | 8 | |
| Магнит виниловый | 00223 | см | 3,16 ₽ | 214 | |
| Узоры УПК | 00417 | шт | 198,04 ₽ | 4 |
Предпросмотр
Строк пока нет
Склад
Остатки, оборачиваемость и движения по площадкам
| Товар | Основной склад | Остатки на МП | Заказы |
|---|---|---|---|
| Загрузка остатков… | |||
Производство
Техкарты, задания, выполнение этапов и себестоимость
| Задание | Тип | Дата | Статус | Товары | Комментарий |
|---|
| Готовая продукция | Этап | Готово | Сотрудник | Сколько сделали |
|---|
| Дата и время | Задание | Товар | Этап | Сотрудник | Кол-во | Материалы + доп. расходы | Услуги |
|---|
| Этап | Группа | Доступен сотрудникам | Стоимость услуги |
|---|
| Техкарта | Группа | Этапы | Себестоимость по шаблону |
|---|
Задачи
Непроизводственные задачи сотрудников
| Задача | Исполнитель | Срочность | Статус | Оплата | Выполнено |
|---|
Сотрудники
Исполнители производства и доступ к странице «Задачи»
| Сотрудник | Логин | Доступ |
|---|
Инвентаризация
Сверка фактического остатка с остатком на основном складе
| Товар | Факт | Склад | Расх. | Из них упак. | Упак. | Расх. упак. |
|---|
Финансы
Движение денег по счёту
| Дата | Операция | Источник / статья | Сумма |
|---|
Маркетплейсы
Юнит-экономика, реклама и эффективность SKU
| Товар / SKU | Площадка | Продажи | Реклама | ДРР | Прибыль | Маржа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Алмазная мозаика мемы 12 шт 2947546416 | WB | 12 325 ₽ | 2 999 ₽ | 24,3% | 2 146 ₽ | 17,4% |
| Набор «Зимнее сияние» 3124613722 | WB | 9 860 ₽ | 1 140 ₽ | 11,6% | 2 438 ₽ | 24,7% |
| Мини-набор «Ночной город» 3093626416 | WB | 7 420 ₽ | 2 010 ₽ | 27,1% | 815 ₽ | 11,0% |
| Набор алмазной мозаики UFO 2037254991 | Ozon | 3 900 ₽ | 540 ₽ | 13,8% | 568 ₽ | 14,6% |
Настройки
Интеграции и правила учёта
Интеграции
Ключи для синхронизации остатков и заказов
Архив товаров
Скрытые товары, которые можно вернуть в каталог
Ответственные
Распределение товарных категорий
Магниты, наборы, раскраски